2022年7月1日にパブリッシャー利用約款の変更を行います。
これまで、外部メディアへの配信代行については、サービスご提供に対する料金体系を変更いたします。変更前と変更後の料金体系は、下記の通りとなります。
契約 | 変更前 | 変更後 | ||
現在ご利用中の場合 | 新規でご利用の場合 | |||
SmartNews | ノアドット経由 | 手数料なし | 手数料19% | 左記に同じ |
Microsoftニュース | ノアドット経由 | 手数料なし | 手数料19% | 左記に同じ |
楽天Infoseekニュース | ノアドット経由 | 手数料なし | 手数料19% | 左記に同じ |
Yahoo!ニュース | 各社様でご契約状況が異なるため、個別にご確認ください。 配信記事の記事下にある関連リンクは、ノアドットのキュレーターユニットIDを付与いたします。発生した記事ページでの売上はキュレーター分配を控除した収益が各コンテンツホルダー様にお支払いされます。 |
|||
LINEニュース | パブリッシャー様との直接契約 | 手数料なし | 手数料なし | 初回のみ 配信代行システム利用料 10万円(税別) |
livedoorニュース | パブリッシャー様との直接契約 | 手数料なし | 手数料なし | 初回のみ 配信代行システム利用料 10万円(税別) |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。