キュレーション一覧ウィジェットでの見栄えをカスタマイズするために、指定可能なdata属性の一覧になります。
■ キュレーション一覧ウィジェット(nordot-curationタイプ)で指定可能なdata属性です。(赤字は必須属性となります)
data属性 | 内容 | デフォルトの値 |
data-curator-unit-id | キュレーター・ユニットのID | - |
data-tag-id | キュレーションのタグのID。指定したIDのタグが付与されたキュレーションのみを表示。 | - |
data-design-type | ウィジェットのデザイン種別。listは1列x複数行、tileは複数列x複数行。cardは、listにキュレーター・ユニットのアイコンとアノテーションを表示。 | card |
data-width | ウィジェットの幅。単位はpx。何も指定しない場合のみ、表示領域の100%幅で表示。 | - |
data-font-family | ウィジェットに使用するフォント。カンマ区切りで複数指定可能。 | 'Noto Sans JP', 'Roboto','Hiragino Kaku Gothic ProN',sans-serif |
data-show-title | ウィジェットのタイトル。trueは表示、falseは非表示。 | false |
data-title-bg-color | ウィジェットのタイトルの背景色。16進コードで指定 | #ebedef |
data-title-type | data-title-bg-colorで指定した色の配置。backgroundは背景全体、borderはアンダーラインのみ。 | background |
data-title-color | ウィジェットのタイトルの文字色。16進コードで指定 | #222324 |
data-title | ウィジェットのタイトル | 記事一覧 |
data-limit | 記事のタイトルの表示件数 | 10 |
data-target | 記事ページの開き方。_topはページ内で画面遷移、_blankは別タブでページを開く。 | _top |
data-bg-color | 記事見出しの表示領域の背景色 | #ffffff |
data-border-color | 記事見出し間の罫線の色 | #ebedef |
data-hover-color | 記事見出しにマウスオーバーした際の色 | #f9fafa |
data-post-title-one-line | 記事のタイトルの省略。trueは1行に入るように後ろを省略。falseは記事のタイトルを省略せずすべて表示。 | true |
data-post-title-font-size | 記事見出しの文字サイズ | 1.2rem |
data-post-title-color | 記事のタイトルの文字色 | #222324 |
data-show-unit-name | コンテンツホルダー・ユニット名。trueは表示、falseは非表示。 | true |
data-byline-font-size | コンテンツホルダー・ユニット名の文字サイズ | 1.0rem |
data-byline-color | コンテンツホルダー・ユニット名の文字色 | #8f9499 |
data-show-thumbnail | サムネイル画像。trueは表示、falseは非表示。 | true |
data-thumbnail-width | サムネイル画像の幅。単位はpx。最大360 | 40 |
data-thumbnail-align | サムネイル画像の配置(data-design-typeの値指定がlistのときのみ有効)。rightは右寄せ、leftは左寄せ。 | right |
data-show-description | 記事本文の冒頭部。trueは表示、falseは非表示。記事本文が100字(日本語、中国語、韓国語以外の場合は200字)未満の場合はtrueでも非表示。 | false |
data-description-font-size | 記事本文の冒頭部の文字サイズ | 1.0rem |
data-description-color | 記事本文の冒頭部の文字色 | #8f9499 |
data-description-length | 記事本文の冒頭部の文字数。最大50(記事本文が日本語、中国語、韓国語以外の場合は最大100) | 50(記事本文が日本語、中国語、韓国語以外の場合は100) |
data-annotation-font-size | アノテーションの文字サイズ | 1.4rem |
data-annotation-color | アノテーションの文字色 | #222324 |
data-annotation-length | アノテーションの文字数。最大1,000。何も指定しない場合のみ、表示幅と文字数にもとづき2行分を表示。 | - |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。